Dues Schedule
|
|
Gross Revenue Range |
Dues |
|
| A | $0 to $499,999 | $615 | |
| B | $500,000 to $999,999 | $695 | |
| C | $1 Million to $1,999,999 | $840 | |
| D | $2 Million to $2,999,999 | $1,060 | |
| E | $3 Million to $3,999,999 | $1,165 | |
| F | $4 Million to $4,999,999 | $1,320 | |
| G | $5 Million to $6,999,999 | $1,500 | |
| H | $7 Million to $9,999,999 | $2,000 | |
| I | $10 Million to $29,999,999 | $2,400 | |
| J | $30 Million to $49,999,999 | $2,800 | |
| K | $50 Million and over | $3,200 | |
| L | International Members | $600 | |


